Girl's Danskin Size Chart
| Girl's | Size | Height (Inches) | Weight (Pounds) | Age |
| T | 2-4 | 34-40 | 29-38 | 2-3 |
| S | 4-6 | 40-46 | 39-50 | 4-5 |
| I | 6X-7 | 46-51 | 51-62 | 6-7 |
| M | 8-10 | 51-55 | 63-78 | 8-9 |
| L | 12-14 | 55-60 | 79-96 | 10-11 |
| YJ | 14-16 | 60-63 | 97-110 | 12+ |
Girl's 7-14 Danskin Size Chart
| Girl's 7-16 | Size | Height (Inches) | Weight (Pounds) | Age |
| S | 6X-7 | 46-51 | 51-62 | 6-7 |
| M | 8-10 | 51-55 | 63-78 | 8-9 |
| L | 12-14 | 55-60 | 79-96 | 10-11 |
| YJ | 14-16 | 60-63 | 97-110 | 12+ |
| Children's Measurement Guide (Costumes) |
||||
| Size | Bust | Waist | Hips | Girth |
| XS (2-4) | 20-22 | 16-18 | 22-24 | 35-39 |
| S (4-6) | 23-25 | 19-21 | 25-28 | 40-44 |
| M (8-10) | 26-29 | 22-23 | 29-31 | 45-48 |
| L (12-14) | 30-32 | 24 | 32-33 | 49-52 |
| CHC | 32-34 | 26-28 | 34-36 | 51-55 |
Pageant Dresses...Shells
Garment Measurement (Unstretch flat measurement)
|
Size |
Chest |
Waist |
|
|
|
(S) 2-4 |
22" |
21" |
10" |
18-21"/ 9" Long |
|
(M) 4-6 |
24" |
24" |
12" |
18-26"/ 10.5-11" Long |
|
(L) |
26" | 26" | 13" |
20-32"/ 12" Long |
|
|
|
|
|
|
Danskin Tights - Children
T-toddler / S-small / I-interm / M-med / L-large
2T-4T 4-6 6x7 8-10 12-14
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 25 | T | T | T | T | |||||||||
| 30 | T | T | T | T | |||||||||
| 35 | T | T | T | T | |||||||||
| 40 | T | T | T | S | S | S | |||||||
| 45 | S | S | S | ||||||||||
| 50 | S | S | I | I | I | I | |||||||
| 55 | I | I | I | I | |||||||||
| 60 | I | I | I | I | |||||||||
| 65 | I | I | I | M | M | M | |||||||
| 70 | M | M | M | ||||||||||
| 75 | M | M | M | ||||||||||
| 80 | M | M | L | L | L | ||||||||
| 85 | L | L | L | ||||||||||
| 90 | L | L | L | ||||||||||
| 95 | L | L | L | ||||||||||
| 100 | L | L | L |
Taekwondo Size Chart
Size | Weight | Height |
0000 | 35 | 3'0 |
000 | 50 | 4'0 |
00 | 65 | 4'4 |
0 | 80 | 4'6 |
1 | 95 | 4'9 |
2 | 115 | 5'2 |
3 | 125 | 5'5 |
4 | 150 | 5'7 |
5 | 175 | 5'9 |
6 | 195 | 6'0 |
7 | 225 | 6'2 |